2 Bag in Box Merlot Igt e Pinot Bianco Igt 5 lt – La Salute
27,50 €
Non Disponibile
Annata: NV
Abbinamenti: Primi di carne, Primi di pesce, Primi di terra, Secondi di carne bianca, Secondi di carne rossa
Gradazione: 11-11.5% Vol.
Abbinamenti: Primi di carne, Primi di pesce, Primi di terra, Secondi di carne bianca, Secondi di carne rossa
Gradazione: 11-11.5% Vol.
Scheda prodotto
Formato (Litri) | 5.00 |
---|---|
Solfiti | Contiene solfiti |
Bag in Box Merlot Igt
Forma di Allevamento | Cappuccina. |
---|---|
Epoca di Vendemmia | Prima metà di Settembre. |
Resa Kg Uva Per Ha | 16.000 kg. |
Vinificazione | Macerazione e fermentazione in presenza di vinaccia. |
Residuo Zuccherino | 4,00 g/l. |
Acidità Totale | 5,5 g/l. |
Bag in Box Pinot Bianco Igt
Forma di Allevamento | Cappuccina. |
---|---|
Epoca di Vendemmia | Precoce. |
Resa Kg Uva Per Ha | 16.000 kg. |
Vinificazione | In bianco mediante pressatura soffice. |
Fermentazione primaria | A temperatura controllata e con lieviti selezionati. |
Residuo Zuccherino | 5,00 g/l. |
Acidità Totale | 5,5 g/l. |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!