Merlot IGT Linea Forcola – La Salute
8,10 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: NV
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Primi di carne, Salumi, Secondi di carne bianca, Secondi di carne rossa
Gradazione: 12% Vol.
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Primi di carne, Salumi, Secondi di carne bianca, Secondi di carne rossa
Gradazione: 12% Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 16-18ºC |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://brindo.gs1it.org/01/08013139001468/22/a00/ |
| Forma di Allevamento | Cappuccina. |
|---|---|
| Epoca di Vendemmia | Prima metà di Settembre. |
| Resa Kg Uva Per Ha | 13.000 kg. |
| Vinificazione | Macerazione e fermentazione in presenza di vinaccia. |
| Residuo Zuccherino | 4,00 g/l. |
| Acidità Totale | 5,50 g/l. |
Altre curiosità
Vino Merlot dai profumi speziati e di gran corpo.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!


